8125
Brake Shoe Set
- Width [mm]: 57
- Weight [kg]: 2,61
- Brake System: LUCAS/TRW
- Brake diameter, inside [mm]: 254
DAEWOO
- 4833005000
FORD
- 1551318
- 6079621
HYUNDAI
- 58305-44A40
- 5830544A00
- 5830544A10
MERCEDES-BENZ
- 631 423 01 07
- 6314230007
- A 631 423 01 07
NISSAN
- 06905320
- 089053200
OPEL
- 4400323
- 9108323
RENAULT
- 7701 202 697
- 7701 205 915
- 7701 205 917
- 7701201617
- 7701202897
- 7701203072
- 7701204638
- 7701204639
SSANGYONG
- 4833005000
VAUXHALL
- 9108323
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi | 121 kW | 165 hp | 2005.03 - 2006.08
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KORANDO (K5, K9) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Bus | Pasirinkti | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Pasirinkti | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Modelis
CABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | 66 kW | 90 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Pasirinkti | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Modelis
CABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
H100 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.