A5337
Alternator
- Voltage [V]: 12
- Alternator Charge Current [A]: 100
- Pulleys: with belt pulley
- Length 1 [mm]: 44,50
- Length 2 [mm]: 13,00
- Length 3 [mm]: 66,00
MAZDA
- PE01
- PE01-18-300
MITSUBISHI
- A005TL0491
- A5TJ0591
- A5TL0491
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
3 Hatchback Van (BM) | Pasirinkti | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Pasirinkti | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Pasirinkti | |
|
CX-3 (DK)
Modelis
CX-3 (DK)
Variklis
2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7, DKEAW) | 110 kW | 150 hp | 2015.05
,
|
Pasirinkti | |
|
CX-3 (DK) | Pasirinkti | |
|
CX-3 (DK) | Pasirinkti | |
|
2 Hatchback (DL, DJ)
Modelis
2 Hatchback (DL, DJ)
Variklis
1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) | 85 kW | 115 hp | 2014.08
,
|
Pasirinkti | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Pasirinkti | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Pasirinkti | |
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GJ, GL)
Modelis
6 Saloon (GJ, GL)
Variklis
2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 141 kW | 192 hp | 2013.01
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.