D025264
Piston, brake caliper
- Diameter [mm]: 43
- Height [mm]: 49
- Material: Steel
- Brake System: AP LOCKHEED/MANDO/NI
HONDA
- 45213-TL0-G51
HYUNDAI
- 58112-37500
KIA
- 58112-37500
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
REXTON W / REXTON VAN
Modelis
REXTON W / REXTON VAN
Variklis
e-XDi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON W / REXTON VAN | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II VAN
Modelis
REXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II VAN
Modelis
REXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 132 kW | 179 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON W / REXTON
Modelis
REXTON W / REXTON
Variklis
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
REXTON W / REXTON
Modelis
REXTON W / REXTON
Variklis
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
RODIUS II | Pasirinkti | |
|
RODIUS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
MUSSO SPORTS | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 kW | 180 hp | 2008.03
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi | 121 kW | 165 hp | 2005.03 - 2006.08
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
3.3 All-wheel Drive | 199 kW | 271 hp | 2014.02 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
PORTER Van | Pasirinkti | |
|
PORTER Van | Pasirinkti | |
|
PORTER Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
PORTER Platform/Chassis
Modelis
PORTER Platform/Chassis
Variklis
2.5 CRDi | 103 kW | 140 hp | 2003.02 - 2004.04
,
|
Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
SANTAMO | Pasirinkti | |
|
SANTAMO | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Modelis
SANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1)
Modelis
H-1 / STAREX Bus (A1)
Variklis
2.5 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2002.12 - 2004.04
,
|
Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ACCORD IX Saloon (CR) | Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Modelis
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.4 i (CW2) | 148 kW | 201 hp | 2008.07
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Modelis
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.2 i-DTEC (CW3) | 132 kW | 180 hp | 2008.07
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Modelis
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.0 i (CW1) | 115 kW | 156 hp | 2008.07 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII (CU)
Modelis
ACCORD VIII (CU)
Variklis
2.2 i-DTEC (CU3) | 132 kW | 180 hp | 2008.07 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII (CU)
Modelis
ACCORD VIII (CU)
Variklis
2.2 i-DTEC (CU3) | 110 kW | 150 hp | 2008.07 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
E Platform/Chassis (SD1, SL)
Modelis
E Platform/Chassis (SD1, SL)
Variklis
E2200 D | 52 kW | 71 hp | 1999.09 - 2004.07
,
|
Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Bus (SR1) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SANTAMO (UG) | Pasirinkti | |
|
SANTAMO (UG) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti | |
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti | |
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.