D41750C
Repair Kit, brake caliper
- for OE number: 581101H000
- Fitting Position: Front Axle
- Diameter [mm]: 57
- Brake System: MOBIS
- Full Set: None
HYUNDAI
- 58110-1H000
- 58110-1H100
- 58110-1K000
- 58110-2L500
- 58110-2V500
- 58110-A6000
- 58110-A6200
- 58110A6010
- 58110A6020
- 58110A6700
- 58110J9500
- 58110J9600
- 58110J9700
- 58130-1H000
- 58130-1K000
- 58130-2L500
- 58130-2V500
- 58130-A6000
- 58130-A6200
- 58130A6010
- 58130A6020
- 58130A6700
- 58180-1HA00
- 58180-1KA00
- 58180-2LA00
- 58180-2LA10
- 58180-2VA50
- 58180-A6A00
- 58180-A6A20
- 5818006A70
- 58180A6A01
- 58180A6A70
- 58180J9A10
- 58180J9A50
- 58180J9A60
- 58190-1HA00
- 58190-1KA00
- 58190-2LA00
- 58190-2LA10
- 58190-2VA50
- 58190-A6A00
- 58190-A6A20
- 58190A6A01
- 58190A6A70
KIA
- 58110-1H000
- 58110-A6000
- 58110-A6200
- 58110A2250
- 58110A6010
- 58110A6020
- 58110A6700
- 58110B2100
- 58110B2700
- 58110B2900
- 58130-1H000
- 58130-A6000
- 58130-A6200
- 58130A2250
- 58130A6010
- 58130A6020
- 58130A6700
- 58180-1HA00
- 58180-A6A00
- 58180-A6A20
- 58180A2A25
- 58180A6A01
- 58180A6A70
- 58180B2A70
- 58180B2A90
- 58190-1HA00
- 58190-A6A00
- 58190-A6A20
- 58190A2A25
- 58190A6A01
- 58190A6A70
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD | 146 kW | 199 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD | 130 kW | 177 hp | 2017.06 - 2023.03
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
2.0 CRDi 140 | 103 kW | 140 hp | 2007.09 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.