Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 MPi | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 62 kW | 84 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.1 CRDi | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
IONIQ (AE)
Modelis
IONIQ (AE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.03 - 2022.07
,
|
Pasirinkti | |
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
3.3 All-wheel Drive | 199 kW | 271 hp | 2014.02 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
NIRO VAN (DE) | Pasirinkti | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
NIRO I (DE)
Modelis
NIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B)
Modelis
OPTIMA (FSGDS6B)
Variklis
2.0 CVVT Hybrid | 140 kW | 190 hp | 2012.12 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.