155.524.110.120
Alternator
- Voltage [V]: 12
- Alternator Charge Current [A]: 110
- Quality: +Line
- Belt Pulley Ø [mm]: 60,0
- Clamp: B+ (M8)
- Number of mounting bores: 3
- Number of grooves: 4
- Connecting Angle [Degree]: +24
KIA
- 3730038400
MERCEDES-BENZ
- 0002655009
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
GALLOPER II (JK-01)
Modelis
GALLOPER II (JK-01)
Variklis
2.5 TD intercooler | 73 kW | 99 hp | 1998.08 - 2003.12
,
|
Pasirinkti | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Pasirinkti | |
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.