800-1162C
Brake Disc
- Test Mark: Approved
- Height [mm]: 47,3
- Brake Disc Type: Vented
- Brake Disc Thickness [mm]: 28,0
- Minimum thickness [mm]: 26,4
- Outer diameter [mm]: 300,0
- Number of Holes: 5
- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 69,0
- Surface: Painted
HYUNDAI
- 51712-2Y000
- 51712-3K150
- 51712-3K160
KIA
- 51712-2Y000
- 51712-3K150
- 51712-3K160
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 CVVL | 120 kW | 163 hp | 2016.09 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.7 CRDi | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2018.04
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.6 T-GDI | 132 kW | 179 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.6 CRDi | 100 kW | 136 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B)
Modelis
OPTIMA (FSGDS6B)
Variklis
2.0 CVVT Hybrid | 140 kW | 190 hp | 2012.12 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelis
ix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 LPG All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2009.06 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.