1.880.462S
Thermostat, coolant
- Opening Temperature [°C]: 82
- Height [mm]: 33
- Diameter 1 [mm]: 54
- Diameter 2 [mm]: 28
- for article number: 1.880.645
- Heating/Cooling: with vent hole
- Supplementary Article/Supplementary Info: without gasket / seal
FORD
- 1 953 232
NISSAN
- 21200-47R00
- 21200-58G01
- 21200-58G03
- 21200-58G05
- 21200-60J00
- 21200-76204
- 21208-96000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TRADE Bus | Pasirinkti | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Modelis
CABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 92 kW | 125 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Pasirinkti | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Modelis
CABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Pasirinkti | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Modelis
CABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 78 kW | 106 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11)
Modelis
PRIMERA Traveller (WP11)
Variklis
2.0 16V | 103 kW | 140 hp | 1999.08 - 2001.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Pasirinkti | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Pasirinkti | |
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Modelis
SUNNY III Hatchback (N14)
Variklis
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05
,
|
Pasirinkti | |
|
100NX (B13) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.