15068
Sensor, boost pressure
- Number of pins: 3
- Pressure from [kPA]: 20
- Pressure to [kPA]: 300
ABARTH
- 55209194
- 55219295
ALFA ROMEO
- ROMEO 55209194
- ROMEO 55219295
DACIA
- 223650001R
FIAT
- 0000055219295
- 000283538
- 55209194
- 55219295
- S8100181
- S8100182
GENERAL MOTORS
- MOTORS 93198753
- MOTORS 93857938
LANCIA
- 55209194
- 55219295
NISSAN
- 22365-0001R
- 22365-BC400
- 25085-00Q0A
- 25085-00Q0C
- 25085-AW300
OPEL
- 4417030
- 4451799
- 93198753
- 93857938
RENAULT
- 13 20 767
- 22 36 500 01R
- 82 00 168 253
- 82 00 843 680
- E13 00A
- H82 00 843 680
SAAB
- 93 857 938
SUZUKI
- 18590-84A50
- 18590-84A50-000
- 18590-84A51-000
VAUXHALL
- 93198753
- 93857938
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Modelis
NV200 / EVALIA Bus
Variklis
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.9 dCi | 85 kW | 116 hp | 2002.08 - 2007.10
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Modelis
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Variklis
1.5 DDiS 4x4 | 63 kW | 86 hp | 2005.08
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.