FT94707
Cap, coolant tank
- Colour: Black
- Material: Plastic
- Opening Pressure [bar]: 1,4
- Weight [g]: 53
MERCEDES-BENZ
- 4155010015
- A4155010015
NISSAN
- 21430AX300
- 21430AX600
- 8200048024
OPEL
- 4408066
RENAULT
- 7700805031
- 7700805131
- 8200048024
VAUXHALL
- 091166192
- 91166192
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Modelis
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Variklis
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04
,
|
Pasirinkti | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Modelis
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Variklis
1.6 dCi (T32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Modelis
QASHQAI II (J11, J11_)
Variklis
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 96 kW | 130 hp | 2013.11
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Modelis
NV200 / EVALIA Bus
Variklis
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 Van
Modelis
NV200 Van
Variklis
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11)
Modelis
PRIMERA Traveller (WP11)
Variklis
2.0 16V | 103 kW | 140 hp | 1999.08 - 2001.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10)
Modelis
PRIMERA Hatchback (P10)
Variklis
2.0 16V 4x4 | 85 kW | 116 hp | 1991.04 - 1996.06
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
1.9 DDiS All-wheel Drive (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD,... | 95 kW | 129 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Pasirinkti | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Modelis
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Variklis
1.5 DDiS 4x4 | 63 kW | 86 hp | 2005.08
,
|
Pasirinkti | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Modelis
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Variklis
1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 48 kW | 65 hp | 2003.12
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.