1201-SOLR
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Rear Axle
- Weight [kg]: 0,687
- Packaging length [cm]: 10,5
- Packaging width [cm]: 7,0
- Packaging height [cm]: 4,5
- directional: None
- non-directional: None
GEELY
- 4050004000
HYUNDAI
- 58101-B9A30
- 58302-0AA00
- 58302-0AA10
- 58302-1RA30
- 58302-1WA30
- 58302-1WA35
- 58302-2EA31
- 58302-2HA50
- 58302-2HA51
- 58302-2KA00
- 58302-2KA10
- 58302-2KA50
- 58302-2TA40
- 58302-2TA60
- 58302-2TA70
- 58302-2VA30
- 58302-2VA50
- 58302-2XA00
- 58302-3FA01
- 58302-3FA02
- 58302-3FA11
- 58302-3KA31
- 58302-3KA35
- 58302-3KA52
- 58302-3KA62
- 58302-3KA63
- 58302-3LA10
- 58302-3LA20
- 58302-3QA10
- 58302-3RA70
- 58302-3XA30
- 58302-3ZA00
- 58302-3ZA10
- 58302-3ZA16
- 58302-3ZA70
- 58302-3ZA76
- 58302-4QA00
- 58302-A4B00
- 58302-A4B10
- 58302-A4B50
- 58302-A4B60
- 58302-A6A30
- 58302-A7B30
- 58302-AA010
- 58302-B2A00
- 58302-B2A10
- 58302-B4A30
- 58302-B5A30
- 58302-C3A10
- 58302-C8A30
- 58302-D7A70
- 58302-F2A30
- 58302-H5A00
SSANGYONG
- 48413-341A0
- 48413-350A0
- 48413-350B0
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
CADENZA I (VG) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCENT V Saloon (HC) | Pasirinkti | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Modelis
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Modelis
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 D | 100 kW | 136 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
i10 II Saloon | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Modelis
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Variklis
1.6 CRDi | 94 kW | 128 hp | 2011.02 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.