108389
Brake Disc
- for OE number: 58411-07500
- Rim Hole Number: 4
- Fitting Position: Rear Axle
- Thickness [mm]: 36,5
- Weight [kg]: 3,120
- Brake Disc Type: Solid
- Brake Disc Thickness [mm]: 10
- Minimum thickness [mm]: 8,4
- Outer diameter [mm]: 234
- Centering Diameter [mm]: 62,5
- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100
- Surface: Coated
- Number of mounting bores: 2
HYUNDAI
- 58411-07500
- 58411-0X500
KIA
- 58411-07300
- 58411-07500
- 58411-0X500
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.