109277
Washer Fluid Pump, window cleaning
- Voltage [V]: 12
- for OE number: 98510-2J500
- Weight [kg]: 0,120
- Number of connectors: 3
- Pump Type: Dual Pump
HYUNDAI
- 98510-1C100
- 98510-1W000
- 98510-26100
- 98510-2J000
- 98510-2J500
- 98510-3E000
- 98510-FD100
KIA
- 0K2FB-67-483
- 98510-1C100
- 98510-1W000
- 98510-2J000
- 98510-2J500
- 98510-3E000
- 98510-FD100
- oK2FB-67-483
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
NEXO (FE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC)
Modelis
ACCENT III Saloon (MC)
Variklis
1.5 CRDi GLS | 81 kW | 110 hp | 2005.11 - 2010.11
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Modelis
SANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
NIRO I (DE)
Modelis
NIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.4 GDI AWD | 135 kW | 184 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 T-GDI AWD | 130 kW | 177 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 LPG (QLE) | 93 kW | 126 hp | 2020.07 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.07 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.