16681
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Front Axle
- Test Mark: ECE R90 Approved
- Length [mm]: 137,2
- Width [mm]: 54,2
- Weight [kg]: 1,0
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Thickness 1 [mm]: 16,9
DAEWOO
- 4813005000
HYUNDAI
- 58101-28A00
- 58101-28A20
- 58101-29A00
- 58101-29A10
- 58101-29A20
- 58101-29A30
- 58101-29A31
- 58101-29A50
SSANGYONG
- 4813005000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Modelis
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Variklis
1.6 CRDi | 94 kW | 128 hp | 2011.02 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.9 D | 50 kW | 68 hp | 1998.03 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 i | 66 kW | 90 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA II (Y-2) | Pasirinkti | |
|
SONATA II (Y-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO (K5, K9) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.