175459
Mounting, control/trailing arm
- Fitting Position: Rear
- Fitting Position: Rear Axle Left
- Fitting Position: Rear Axle Right
- Fitting Position: Upper
- Thickness [mm]: 44,6
- Weight [kg]: 0,185
- Shape: Slitted
- Material: Steel Elastomer
- Inner diameter [mm]: 14,2
- Outer diameter [mm]: 41
HYUNDAI
- 55118-3R000
KIA
- 55118-3R000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CARNIVAL IV (KA4) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CADENZA I (VG) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i40 I Kombi Van (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.