243009
Repair Kit, brake caliper
- Fitting Position: Front Axle
- Diameter [mm]: 43
- Brake System: Girling
- Brake System: Lucas
- Brake System: Mando
- Brake System: Niss
- Brake System: TRW
- Version: Basic Parts
AUDI
- 441698471
SEAT
- 441698471
SKODA
- 441698471
VAG
- 441698471
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
300ZX Coupe (Z31) | Pasirinkti | |
|
300ZX Coupe (Z31) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II Van (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II Van (R20) | Pasirinkti | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti | |
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti | |
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti | |
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi | 121 kW | 165 hp | 2005.03 - 2006.08
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Pasirinkti | |
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Modelis
SANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1)
Modelis
H-1 / STAREX Bus (A1)
Variklis
2.5 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2002.12 - 2004.04
,
|
Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.