257070
Repair Kit, brake caliper
- Fitting Position: Front Axle
- Diameter [mm]: 57
- Brake System: Mando
- Brake System: Mobis
Nėra OEM numerių.
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (PDE)
Modelis
i30 Hatchback Van (PDE)
Variklis
1.4 T-GDi | 103 kW | 140 hp | 2016.11 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelis
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelis
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.5 T-GDI Hybrid 48V | 118 kW | 160 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD | 146 kW | 199 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD | 130 kW | 177 hp | 2017.06 - 2023.03
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.5 T-GDI Hybrid 48V | 118 kW | 160 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2017.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED Combi Van (CD)
Modelis
PROCEED Combi Van (CD)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2018.10 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD)
Modelis
CEED Hatchback Van (CD)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2018.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Modelis
CEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Modelis
CEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
2.0 CRDi 140 | 103 kW | 140 hp | 2007.09 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.