808016
Guide Sleeve Kit, brake caliper
- Fitting Position: Rear Axle
- Diameter [mm]: 8,2
- Brake System: Akebono
- Brake System: Akebono(f)
- Brake System: Brembo
SUZUKI
- 55900-77K00
- 55900-77K01
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
MURANO II VAN (Z51)
Modelis
MURANO II VAN (Z51)
Variklis
3.5 CVTC 4x4 | 188 kW | 256 hp | 2013.03 - 2014.09
,
|
Pasirinkti | |
|
MURANO II VAN (Z51) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Modelis
QASHQAI I VAN (J10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Modelis
QASHQAI I VAN (J10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Modelis
QASHQAI I VAN (J10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Pasirinkti | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Pasirinkti | |
|
ROGUE | Pasirinkti | |
|
ROGUE | Pasirinkti | |
|
ROGUE | Pasirinkti | |
|
ROGUE | Pasirinkti | |
|
ELGRAND (E52) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
3.2 All-wheel Drive (TDB4, JT632, JB632) | 171 kW | 233 hp | 2009.01 - 2015.02
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JB424) | 124 kW | 169 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.