RC087
Alternator Freewheel Clutch
- Number of Teeth: 33
- Width [mm]: 41
- Number of ribs: 5
- Inner diameter [mm]: 17
- Outer diameter [mm]: 61
HYUNDAI
- 37322-2A000
- 37322-2A100
- 37322-2A110
- 37322-2A120
- 37322-2A500
KIA
- 37322-2A000
- 37322-2A100
- 37322-2A110
- 37322-2A120
- 37322-2A500
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i40 I Kombi Van (VF) | Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.1 CRDi | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Modelis
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 D | 100 kW | 136 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Modelis
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Variklis
1.6 CRDi | 94 kW | 128 hp | 2011.02 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC)
Modelis
ACCENT III Saloon (MC)
Variklis
1.5 CRDi GLS | 81 kW | 110 hp | 2005.11 - 2010.11
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
S COUPE (SLC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.7 CRDi | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2018.04
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.