0876 01
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Rear Axle
- Thickness [mm]: 14
- Test Mark: E990R-01118/551
- Length [mm]: 105,5
- Height [mm]: 38,2
- Weight [kg]: 0,769
- Number of wear indicators [per axle]: 1
- Wear Warning Contact: incl. wear warning contact
- Brake System: Akebono
NISSAN
- 044608H385
- 44060-8H385
- 44060-AL585
- 440608H385
- 44060AL585
- 44060AL586
- 44060AM485
- 44060CB10J
- 440E0AL586
- AY060NS026
- AY060NS039
- AY060NS043
- D4060-8H385
- D4060-EM11A
- D4060-JA00A
- D40608H385
- D40609N00A
- D40609N00B
- D40609N00C
- D4060EM11A
- D4060JA00A
RENAULT
- 410601408R
SUZUKI
- 5580077K00
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
QUEST (V42) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
3.2 All-wheel Drive (TDB4, JT632, JB632) | 171 kW | 233 hp | 2009.01 - 2015.02
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JB424) | 124 kW | 169 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.