OC 1566
Oil Filter
- Diameter [mm]: 65,3
- Height [mm]: 66,5
- Filter type: Spin-on Filter
- Packaging length [cm]: 7,0
- Packaging width [cm]: 7,00
- Packaging height [cm]: 6,70
- Net Weight [g]: 210,0
DACIA
- 152009645R
- 152085758R
- 1520865F0A
- 1520865F0B
- 152088066R
- 7701053054
- 7701068766
- 8671004310
HONDA
- 15208MM9P03
- 15410-MCJ-000
- 15410-MCJ-003
- 15410-MCJ-505
- 15410-MFJ-D01
- 15410MCJ000
- 15410MCJ003
- 15410MCJ505
- 15410MFJD01
- 15410MM5003
- 15410MM9003
- 15410MM9013
- 15410MM9305
- 15410MM9405
- 15410MM9P00
- 15410MM9P01
- 15410MM9P02
- 15410MM9P03
- 15410MT7003
- 15410MT7505
- 15412MT7003
HYUNDAI
- 2630002500
- 2630002501
- 2630002502
- 2630002503
- 2630003000
- 2630003001
- S2630002500
INFINITI
- 1520865F00
- 1520865F01
- 1520865F0A
- 1520865F0B
- 1520865F0C
- 1520865F0D
- 1520865F0E
- 1520865F1A
- 1520865F1B
KAWASAKI
- 160970002
- 160970003
- 160970004
- 160970008
- 160970011
- 160971054
- 160971056
- 160971058
- 160971059
- 160971061
- 160971063
- 160971064
- 160971066
- 160971067
- 160971068
- 160971069
- 160971070
- 160971072
KIA
- 2630002500
- 2630002501
- 2630002502
- 2630002503
- 2630003000
- 2630003001
- 2630005502
- S2630002502
- S2630002503
- S2630003001
LADA
- 152085758R
NISSAN
- 15208-65F0C
- 152081HC0A
- 152083J400
- 152083J400XX
- 1520865F00
- 1520865F01
- 1520865F0A
- 1520865F0B
- 1520865F0D
- 1520865F0E
- 1520865F10
- 1520865F1A
- 1520865F1B
- 152087B000
- 1520895F0A
- 152089F600
- 152089F60A
- 15208ED50A
POLARIS
- 3084963
RENAULT
- 152009645R
- 152085758R
- 1520865F0A
- 1520865F0B
- 152088066R
- 152089F600
- 152089F60A
- 15208ED50A
- 1521021920
- 7701053054
- 7701068766
- 8660005350
- 8671004310
SUBARU
- 15208 AA12A
SUZUKI
- 16097-1072
- K160970008
TRIUMPH
- PFKL2338009
- T1210200
- T1210444
- T1218001
YAMAHA
- 1WDE34400000
- 3FV1344000
- 3FV134400000
- 3FV1344010
- 3FV134401000
- 3FV1344020
- 5GH134400000
- 5GH134401000
- 5GH1344020
- 5GH1344030
- 5GH134405000
- 5GH1344060
- JE81344000
- JEB1344000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
MURANO II VAN (Z51)
Modelis
MURANO II VAN (Z51)
Variklis
3.5 CVTC 4x4 | 188 kW | 256 hp | 2013.03 - 2014.09
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Modelis
QASHQAI I VAN (J10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Modelis
QASHQAI II (J11, J11_)
Variklis
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Pasirinkti | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
370Z Roadster (Z34) | Pasirinkti | |
|
370Z Roadster (Z34) | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 Van
Modelis
NV200 Van
Variklis
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
SILVIA Coupe (S13) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
350Z Roadster (Z33) | Pasirinkti | |
|
350Z Roadster (Z33) | Pasirinkti | |
|
350Z Roadster (Z33) | Pasirinkti | |
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Modelis
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Variklis
2.5 V6 24V | 154 kW | 209 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Pasirinkti | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Modelis
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Variklis
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
200SX Coupe (S14)
Modelis
200SX Coupe (S14)
Variklis
2.0 i 16V Turbo | 147 kW | 200 hp | 1993.10 - 1999.12
,
|
Pasirinkti | |
|
200SX Coupe (S14) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Pasirinkti | |
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
PATHFINDER II (R50)
Modelis
PATHFINDER II (R50)
Variklis
2.7 TD 4WD (PR50) | 96 kW | 131 hp | 1995.09 - 2004.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11)
Modelis
PRIMERA Traveller (WP11)
Variklis
2.0 16V | 103 kW | 140 hp | 1999.08 - 2001.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
ALMERA I Hatchback (N15)
Modelis
ALMERA I Hatchback (N15)
Variklis
2.0 GTi | 105 kW | 143 hp | 1996.07 - 2000.03
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
QX50 II | Pasirinkti | |
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
Q60 Convertible | Pasirinkti | |
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
G Convertible | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.