RH2906
Suspension Spring
- Fitting Position: Front Axle
- Length [mm]: 274
- Weight [kg]: 4,57
- Parameter: E
- Spring Design: Coil Spring
- Outer diameter [mm]: 161
- Suspension: for vehicles with standard suspension
- Thickness 1 [mm]: 19
OPEL
- 4500087
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.