05P335
Brake Pad Set, disc brake
- Thickness [mm]: 15
- Width [mm]: 133
- Height [mm]: 52
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Brake System: AKEBONO
KIA
- 0K70Y3328Z
- 0K71E3328Z
MAZDA
- S23149280
- S23149280A
- S2YA3323Z
- S2YA3328Z
- SF043328Z
- SF043328Z9A
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
E Platform/Chassis (SD1, SL)
Modelis
E Platform/Chassis (SD1, SL)
Variklis
E2000 | 71 kW | 97 hp | 1999.09 - 2004.09
,
|
Pasirinkti | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Pasirinkti | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Pasirinkti | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Pasirinkti | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Pasirinkti | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Pasirinkti | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
E Bus (SR1) | Pasirinkti | |
|
E Bus (SR1) | Pasirinkti | |
|
E Bus (SR1) | Pasirinkti | |
|
E Bus (SR1) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
BONGO Platform/Chassis (PU) | Pasirinkti | |
|
BONGO Platform/Chassis (PU) | Pasirinkti | |
|
BESTA Van | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.