025 215 4515
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Rear Axle
- Thickness [mm]: 15,6
- Width [mm]: 82,2
- Height [mm]: 57
- Wear Warning Contact: not prepared for wear indicator
- Brake System: TRW
- Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate
NISSAN
- 44060-3F025
- 44060-3F085
- 44060-70J26
- 44060-BM425
- 44060-BM426
- D4060-BM40A
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16)
Modelis
ALMERA II Hatchback (N16)
Variklis
2.2 dCi | 100 kW | 136 hp | 2003.09 - 2006.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16)
Modelis
ALMERA II Hatchback (N16)
Variklis
2.2 dCi | 82 kW | 112 hp | 2003.09 - 2006.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11)
Modelis
PRIMERA Traveller (WP11)
Variklis
2.0 16V | 103 kW | 140 hp | 1999.08 - 2001.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10)
Modelis
PRIMERA Hatchback (P10)
Variklis
2.0 16V 4x4 | 85 kW | 116 hp | 1991.04 - 1996.06
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.