025 253 3715/W
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Rear Axle
- Thickness [mm]: 15,7
- Width [mm]: 99,7
- Height [mm]: 40,9
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Supplementary Article/Supplementary Info: with accessories
- Brake System: Akebono
- Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate
HYUNDAI
- 58302-1RA30
- 58302-2VA50
- 58302-3KA35
- 58302-3QA10
- 58302-3XA30
- 58302-3ZA00
- 58302-3ZA10
- 58302-3ZA16
- 58302-3ZA70
- 58302-3ZA76
- 58302-A6A20
- 58302-A6A30
- 58302-A6A31
- 58302-A6A33
- 58302-B4A30
- 58302-C8A30
- 58302-D3A00
- 58302-D3A70
- 58302-F2A30
- 58302-G2A40
- 58302-G2A60
- 58302-G4A50
- 58302-G7A40
- 58302-H5A00
- 58302C1A00
- 58302C1A50
- 58302CMA10
- 58302COA30
- 58302D7A70
- 58302D7A71
- 58302G0A50
- 58302G8A50
- 58302J9A80
- 58302J9A90
- 58302K0A10
- 58302K4A10
- 58302K7A00
- 58302Q0A30
- 58302Q0A35
- 58302Q0A60
KIA
- 58302 1RA30
- 58302 1WA35
- 58302 2TA40
- 58302 3RA70
- 58302 3ZA00
- 58302 3ZA10
- 58302 A4B10
- 58302 A4B60
- 58302 A6A20
- 58302 A7B30
- 58302 A8A50
- 58302 A8A65
- 58302 B2A10
- 58302 D3A00
- 58302 D3A70
- 58302 D4A55
- 58302 D4A65
- 58302 D7A70
- 58302 E4A10
- 58302 E4A60
- 58302 G2A40
- 58302 G4A50
- 58302 H5A00
- 58302 H8A05
- 58302 H8A08
- 58302B2A70
- 58302D4A75
- 58302D7A71
- 58302G2A60
- 58302G7A40
- 58302K4A10
- 58302M6A30
- S58302 3ZA10
- S58302 A6A20
- S583021WA35
- S58302B2A70
SSANGYONG
- 48413-350B0
- 48413-370B0
- 48413-370D0
- 48413-371B0
- 48413-371D0
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
i40 I Kombi Van (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 MPi | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 62 kW | 84 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.1 CRDi | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
NEXO (FE) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelis
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.6 CRDi | 100 kW | 136 hp | 2017.12 - 2022.01
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD | 146 kW | 199 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD | 130 kW | 177 hp | 2017.06 - 2023.03
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2017.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Modelis
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
SONATA VII (LF) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Modelis
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Variklis
1.6 CRDi | 94 kW | 128 hp | 2011.02 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD)
Modelis
CEED Hatchback Van (CD)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2018.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 T-GDi GT | 175 kW | 238 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 T-GDi | 180 kW | 245 hp | 2016.09 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 CVVL | 120 kW | 163 hp | 2016.09 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.7 CRDi | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2018.04
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.6 T-GDI | 132 kW | 179 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.6 CRDi | 100 kW | 136 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
NIRO I (DE)
Modelis
NIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.4 GDI AWD | 135 kW | 184 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 T-GDI AWD | 130 kW | 177 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.07 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B)
Modelis
OPTIMA (FSGDS6B)
Variklis
2.0 CVVT Hybrid | 140 kW | 190 hp | 2012.12 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
