20H1018-OYO
Brake Pad Set, disc brake
- Manufacturer Restriction: AKEBONO
- Thickness [mm]: 14
- Length [mm]: 105,5
- Height [mm]: 38,2
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
INFINITI
- 44060-8H385
- 44060-AL586
- 44060-AM485
- 44060-CB10J
- 44060-EG00J
- 44060-EG00K
- 44060-EG085
- AY060-NS041
- D4060-1BN0A
- D4060-1MB0A
- D4060-8H385
- D4060-EM11A
- D4M60-1BN0A
NISSAN (DFAC)
- (DFAC) 44060AC586
- (DFAC) 44060AL587C158
NISSAN
- 04460-8H385
- 44060-8H385
- 44060-AL586
- 44060-AM485
- 44060-CB10J
- 44060-EG00J
- 44060-EG00K
- 44060-EG085
- 440E0-AL586
- AY060-NS041
- D4060-8H385
- D4060-9N00A
- D4060-9N00B
- D4060-CY025
- D4060-EM11A
- D4M60-1BN0A
SUZUKI
- 55800-77K00
- 55800-77K03-000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
Q60 Convertible | Pasirinkti | |
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti | |
|
FX | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PATHFINDER IV (R52) | Pasirinkti | |
|
QUEST (E52) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
QUEST (V42) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
3.2 All-wheel Drive (TDB4, JT632, JB632) | 171 kW | 233 hp | 2009.01 - 2015.02
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JB424) | 124 kW | 169 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.