12059C1
Bulb, cornering light
- Voltage [V]: 12
- Rated Power [W]: 27
- Lamp Type: H27W/1
- Socket Type: PG13
Nėra OEM numerių.
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
3.3 All-wheel Drive | 199 kW | 271 hp | 2014.02 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.4 GDI 4WD | 138 kW | 188 hp | 2015.05 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelis
ix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC)
Modelis
ACCENT III Saloon (MC)
Variklis
1.5 CRDi GLS | 81 kW | 110 hp | 2005.11 - 2010.11
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi | 121 kW | 165 hp | 2005.03 - 2006.08
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.