114-0103
Repair Kit, brake caliper
- Diameter [mm]: 57
- Quantity per axle: 2
Nėra OEM numerių.
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (PDE)
Modelis
i30 Hatchback Van (PDE)
Variklis
1.4 T-GDi | 103 kW | 140 hp | 2016.11 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelis
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelis
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.6 CRDi | 100 kW | 136 hp | 2017.12 - 2022.01
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelis
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.5 T-GDI Hybrid 48V | 118 kW | 160 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelis
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.06
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD | 130 kW | 177 hp | 2017.06 - 2023.03
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Modelis
KONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.5 T-GDI Hybrid 48V | 118 kW | 160 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2017.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.03
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Pasirinkti | |
|
GALLOPER II (JK-01)
Modelis
GALLOPER II (JK-01)
Variklis
2.5 TD intercooler | 73 kW | 99 hp | 1998.08 - 2003.12
,
|
Pasirinkti | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED Combi Van (CD)
Modelis
PROCEED Combi Van (CD)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2018.10 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD)
Modelis
CEED Hatchback Van (CD)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2018.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Modelis
CEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Modelis
CEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
2.0 CRDi 140 | 103 kW | 140 hp | 2007.09 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
MAXIMA III (J30) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Pasirinkti | |
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Pasirinkti | |
|
SX4 (EY, GY)
Modelis
SX4 (EY, GY)
Variklis
2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 107 kW | 146 hp | 2006.06
,
|
Pasirinkti | |
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
6 Station Wagon (GH)
Modelis
6 Station Wagon (GH)
Variklis
2.5 MZR (GH5FW) | 125 kW | 170 hp | 2008.02 - 2013.07
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GH)
Modelis
6 Station Wagon (GH)
Variklis
2.2 MZR-CD (GH10) | 120 kW | 163 hp | 2008.08 - 2013.07
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GH)
Modelis
6 Station Wagon (GH)
Variklis
2.2 MZR-CD (GH10) | 136 kW | 185 hp | 2008.08 - 2011.12
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GH)
Modelis
6 Station Wagon (GH)
Variklis
2.2 MZR-CD (GH10) | 132 kW | 180 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GH)
Modelis
6 Station Wagon (GH)
Variklis
2.2 MZR-CD (GH10) | 92 kW | 125 hp | 2009.01 - 2010.12
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GH)
Modelis
6 Station Wagon (GH)
Variklis
2.2 D (GH10) | 95 kW | 129 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GH)
Modelis
6 Station Wagon (GH)
Variklis
2.0 MZR-CD (GH14) | 103 kW | 140 hp | 2007.12 - 2010.12
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GH)
Modelis
6 Station Wagon (GH)
Variklis
2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 108 kW | 147 hp | 2007.12 - 2013.07
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GH)
Modelis
6 Station Wagon (GH)
Variklis
2.0 MZR (GHEFW) | 114 kW | 155 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH)
Modelis
6 Saloon (GH)
Variklis
2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 125 kW | 170 hp | 2007.08 - 2013.07
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH)
Modelis
6 Saloon (GH)
Variklis
2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 108 kW | 147 hp | 2007.08 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH)
Modelis
6 Hatchback (GH)
Variklis
2.5 MZR (GH5FS) | 125 kW | 170 hp | 2007.08 - 2013.03
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH)
Modelis
6 Hatchback (GH)
Variklis
2.2 MZR-CD (GH10) | 136 kW | 185 hp | 2009.01 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH)
Modelis
6 Hatchback (GH)
Variklis
2.2 MZR-CD (GH10) | 92 kW | 125 hp | 2009.01 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH)
Modelis
6 Hatchback (GH)
Variklis
2.2 MZR-CD (GH10) | 132 kW | 180 hp | 2010.01 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH)
Modelis
6 Hatchback (GH)
Variklis
2.2 MZR-CD (GH10) | 120 kW | 163 hp | 2009.01 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH) | Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH)
Modelis
6 Hatchback (GH)
Variklis
2.0 MZR-CD (GH14) | 103 kW | 140 hp | 2007.08 - 2009.10
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH)
Modelis
6 Hatchback (GH)
Variklis
2.0 MZR (GHEFS) | 114 kW | 155 hp | 2010.01 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH)
Modelis
6 Hatchback (GH)
Variklis
2.0 MZR (GHEFS) | 108 kW | 147 hp | 2007.08 - 2013.07
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GH) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.