VKMV 6PK962
V-Ribbed Belt
- Length [mm]: 962
- Width [mm]: 21,36
- Colour: Black
- Number of ribs: 6
- Belt Material: EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
CITROËN
- 98 035 805 80
MAZDA
- PE08-15-909B
- PE08-15-909C
OPEL
- 3641388
PEUGEOT
- 98 035 805 80
TOYOTA
- SU001-A4939
VAUXHALL
- 3641388
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KF) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KF) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KF) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KF) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KF) | Pasirinkti | |
|
CX-3 (DK)
Modelis
CX-3 (DK)
Variklis
2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7, DKEAW) | 110 kW | 150 hp | 2015.05
,
|
Pasirinkti | |
|
CX-3 (DK) | Pasirinkti | |
|
CX-3 (DK) | Pasirinkti | |
|
CX-3 (DK) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Pasirinkti | |
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PROACE VERSO Bus (MPY_) | Pasirinkti | |
|
PROACE VERSO Bus (MPY_)
Modelis
PROACE VERSO Bus (MPY_)
Variklis
1.6 D4d (MPY2) | 85 kW | 116 hp | 2016.02 - 2020.04
,
|
Pasirinkti | |
|
PROACE Platform/Chassis (MDZ_)
Modelis
PROACE Platform/Chassis (MDZ_)
Variklis
1.6 D4d (MDZ9) | 70 kW | 95 hp | 2016.02
,
|
Pasirinkti | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Pasirinkti | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Pasirinkti | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Pasirinkti | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.