820 413
Hydraulic Filter, automatic transmission
- Housing Type: Synthetic Material Housing
- Filter type: Screen Filter
- Filter type: Suction Filter
- Observe system fill quantity: None
HYUNDAI
- 46321 26000
- 46321 3B600
KIA
- 46321 26000
- 46321 3B600
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.4 GDI 4WD | 138 kW | 188 hp | 2015.05 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Modelis
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Variklis
1.6 CRDi | 94 kW | 128 hp | 2011.02 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelis
ix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti | |
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.