220597
Ball Joint
- Diameter [mm]: 42,4
- Weight [kg]: 0,454
- Cone Size [mm]: 20
MAZDA
- KD35 34 300D(-)
- KD35 34 300E(-)
- KD35 34 300F(-)
- KD35 34 300G(-)
- KD35 34 300H(-)
- KD35 34 350D(-)
- KD35 34 350E(-)
- KD35 34 350F(-)
- KD35 34 350G(-)
- KD35 34 350H(-)
- KD53 34 300A(-)
- KD53 34 300D(-)
- KD53 34 300E(-)
- KD53 34 350A(-)
- KD53 34 350D(-)
- KD53 35 350E(-)
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 141 kW | 192 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-G AWD (KEK9) | 118 kW | 160 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_) | Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) | 129 kW | 175 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 110 kW | 150 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM)
Model :
CX-30 (DM)
Engine :
SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7, DMFP) | 132 kW | 179 hp | 2019.07
,
|
Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM)
Model :
CX-30 (DM)
Engine :
SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) | 110 kW | 150 hp | 2020.01
,
|
Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_)
Model :
3 Saloon (BP_)
Engine :
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | 110 kW | 150 hp | 2020.07
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Hatchback (BP)
Model :
3 Hatchback (BP)
Engine :
SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) | 132 kW | 179 hp | 2019.06
,
|
Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK)
Model :
CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01
,
|
Select | |
|
CX-3 (DK)
Model :
CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_)
Model :
3 Saloon (BM_, BN_)
Engine :
1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 77 kW | 105 hp | 2016.06 - 2019.05
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model :
6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model :
6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.