261072
Link/Coupling Rod, stabiliser bar
- Diameter [mm]: 9
- Length [mm]: 295
- Weight [kg]: 0,507
- Thread Size: M12X1.25 RHT
- Material: Steel
- Rod/Strut: Suspension Rod
HYUNDAI
- 54830F2000
- 54830J9000
KIA
- 54830F2000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Model :
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Engine :
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2022.04
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.