3278
Repair Kit, clutch master cylinder
- Diameter [mm]: 15,9
- Weight [kg]: 0,92
- Brake System: NABCO
- Supplementary Article/Info 2: without piston
NISSAN
- 30610-N4025
- 30611-C8225
- 30611-N4205
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
300ZX Coupe (Z31) | Select | |
|
300ZX Coupe (Z31) | Select | |
|
BLUEBIRD Saloon (910) | Select | |
|
BLUEBIRD Saloon (910) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
PATROL III/2 Hardtop (K260) | Select | |
|
PATROL III/2 Hardtop (K260) | Select | |
|
PATROL III/2 Hardtop (K260) | Select | |
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model :
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
3.3 TD (K160) | 81 kW | 110 hp | 1983.07 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model :
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
3.3 D (K160) | 70 kW | 95 hp | 1979.11 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model :
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
2.8 (K160) | 88 kW | 120 hp | 1980.07 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model :
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
2.8 (K160) | 89 kW | 121 hp | 1980.07 - 1988.08
,
|
Select | |
|
SILVIA (S110) | Select | |
|
SILVIA (S12) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Model :
PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Engine :
3.3 TD (W160) | 81 kW | 110 hp | 1983.07 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Model :
PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Engine :
3.3 D (W160) | 70 kW | 95 hp | 1979.11 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Model :
PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Engine :
2.8 (W160) | 88 kW | 120 hp | 1980.07 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Model :
PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Engine :
3.3 D | 81 kW | 110 hp | 1988.08 - 1990.06
,
|
Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
BLUEBIRD Traveller (W910) | Select | |
|
BLUEBIRD Traveller (W910) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 (T12) | 75 kW | 102 hp | 1985.12 - 1987.12
,
|
Select | |
|
SUNNY Traveller (140Y, 150Y)
Model :
SUNNY Traveller (140Y, 150Y)
Engine :
1.5 (HBL310) | 51 kW | 69 hp | 1979.06 - 1982.02
,
|
Select | |
|
SUNNY Traveller (140Y, 150Y)
Model :
SUNNY Traveller (140Y, 150Y)
Engine :
1.4 (HBL310) | 48 kW | 65 hp | 1979.06 - 1982.02
,
|
Select | |
|
CHERRY II Traveller (VN10) | Select | |
|
CHERRY II Traveller (VN10) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
LAUREL (JC31) | Select | |
|
LAUREL (JC31) | Select | |
|
LAUREL (JC31) | Select | |
|
LAUREL (JC31) | Select | |
|
200SX (S13) | Select | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
MAXIMA III (J30) | Select | |
|
SUNNY (140Y, 150Y) | Select | |
|
SUNNY (140Y, 150Y) | Select | |
|
SUNNY (140Y, 150Y) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.