21012700
Seal Ring, oil drain plug
- Thickness [mm]: 1,5
- Inner diameter [mm]: 14
- Outer diameter [mm]: 20
AUDI
- 0138492
- 234032235
- N0138492
- N0138493
CHRYSLER
- 0228195
DAEWOO
- 11023589
- 916014003
- 94525114
DEUTZ-FAHR
- 01118693
FIAT
- 7522709
FORD
- 4803630
ISUZU
- 9-09571414-0
MAN
- 06561900706
MERCEDES-BENZ
- 007603014106
- N007603014106
MWM
- 604920101420
OPEL
- 11023582
- 2091046
- 94525114
SAAB
- 3536966
SKODA
- 10280060
VOLVO
- 007603014106
- 007603014108
VW
- N0138492
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE VAN | Select | |
|
SPORTAGE VAN | Select | |
|
BESTA Bus | Select | |
|
PRIDE Van (DA) | Select | |
|
PRIDE Van (DA) | Select | |
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Model :
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Engine :
2.0 16V | 94 kW | 128 hp | 2000.05 - 2001.12
,
|
Select | |
|
BESTA Van | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) | 129 kW | 175 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 110 kW | 150 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
B-SERIE Platform/Chassis (UF) | Select | |
|
B-SERIE Platform/Chassis (UF) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.2 12V (GD102) | 85 kW | 115 hp | 1988.06 - 1992.04
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 16V (GDEP) | 103 kW | 140 hp | 1987.11 - 1990.10
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 12V (GDEP) | 79 kW | 107 hp | 1987.11 - 1992.05
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.9 16V (BJ14) | 84 kW | 114 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.5 16V (BJ5W) | 65 kW | 88 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 54 kW | 73 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 Turbo DI (GWFW) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 TD (GWFW) | 81 kW | 110 hp | 2000.10 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 H.P. (GWEW) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 DITD (GWFW) | 66 kW | 90 hp | 1999.09 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF)
Model :
626 V Hatchback (GF)
Engine :
2.0 Turbo DI (GFFP) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF)
Model :
626 V Hatchback (GF)
Engine :
2.0 H.P. (GFEP) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE)
Model :
626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 i 4WD (GE10S1) | 85 kW | 116 hp | 1992.04 - 1997.04
,
|
Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.2 12V 4WD (GV102) | 85 kW | 116 hp | 1991.05 - 1992.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.2 12V (GV102) | 85 kW | 115 hp | 1989.03 - 1996.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 i 16V (GVEW) | 110 kW | 150 hp | 1988.10 - 1997.09
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 16V (GVEW) | 103 kW | 140 hp | 1988.01 - 1992.03
,
|
Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.7 D (BW7W) | 40 kW | 54 hp | 1986.11 - 1987.08
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.7 D (BW7W) | 42 kW | 57 hp | 1986.11 - 1989.10
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.7 D (BW7W) | 41 kW | 56 hp | 1989.10 - 1993.03
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 4x4 (BWMR) | 63 kW | 86 hp | 1990.05 - 1993.03
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 (BW106) | 63 kW | 86 hp | 1986.09 - 1995.10
,
|
Select | |
|
MX-6 (GE) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 II Saloon (BD) | Select | |
|
323 F V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 II Coupe (HB) | Select | |
|
121 II (DB) | Select | |
|
121 II (DB) | Select | |
|
121 I (DA) | Select | |
|
121 I (DA) | Select | |
|
121 I (DA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CHAIRMAN (HT_) | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
MUSSO SPORTS | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Select | |
|
KORANDO (K5, K9) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
IMPULSE | Select | |
|
IMPULSE | Select | |
|
GEMINI | Select | |
|
GEMINI | Select | |
|
GEMINI | Select | |
|
GEMINI Saloon | Select | |
|
GEMINI Saloon | Select | |
|
GEMINI Saloon | Select | |
|
TROOPER III Open Off-Road Vehicle
Model :
TROOPER III Open Off-Road Vehicle
Engine :
3.5 V6 24V | 158 kW | 215 hp | 2000.04 - 2004.08
,
|
Select | |
|
TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB)
Model :
TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB)
Engine :
3.2 | 130 kW | 177 hp | 1991.08 - 1998.07
,
|
Select | |
|
TROOPER II (UB) | Select | |
|
TROOPER III | Select | |
|
PIAZZA (JR_) | Select | |
|
CAMPO (KB) | Select | |
|
CAMPO (KB) | Select | |
|
CAMPO (KB) | Select | |
|
CAMPO (KB) | Select | |
|
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Model :
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Engine :
2.3 (UBS16) | 66 kW | 90 hp | 1985.11 - 1991.12
,
|
Select | |
|
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Model :
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Engine :
2.2 TD (UBS52) | 53 kW | 72 hp | 1984.03 - 1991.12
,
|
Select | |
|
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Model :
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Engine :
2.2 D 4x4 | 39 kW | 53 hp | 1984.05 - 1989.07
,
|
Select | |
|
GEMINI (JT) | Select | |
|
GEMINI (JT) | Select | |
|
GEMINI (JT) | Select | |
|
GEMINI (JT) | Select | |
|
GEMINI Saloon (JT) | Select | |
|
GEMINI Saloon (JT) | Select | |
|
GEMINI Saloon (JT) | Select | |
|
TROOPER I (UBS) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.