D025530K
Piston, brake caliper
- Fitting Position: Rear Axle
- Diameter [mm]: 34
- Height [mm]: 47
- Brake System: MANDO
- Specification: WITH MECHANISM
HYUNDAI
- 58210C8300
- 58310C8A30
KIA
- 582130U000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.4 MPi | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.1 CRDi | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09
,
|
Select | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04
,
|
Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.