D7115C
Guide Sleeve Kit, brake caliper
- Diameter 1/ Diameter 2 [mm]: 10/10
- Brake System: AKEBONO/MANDO
- Specification: WITH GUIDE PINS
- Full Set: None
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Select | |
|
SOUL III Cargo (SK3) | Select | |
|
SOUL III Cargo (SK3) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04
,
|
Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Model :
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Engine :
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11
,
|
Select | |
|
SANTA FE IV SUV Van (TM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
i40 I Kombi Van (VF) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.4 MPi | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.1 CRDi | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09
,
|
Select | |
|
ACCENT V Saloon (HC) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.