ADG086111
Ball Joint
- Fitting Position: Lower
- Fitting Position: Front Axle Left
- Fitting Position: Front Axle Right
- Weight [kg]: 0,620
- Cone Size [mm]: 15
- Control/Trailing Arm Type: Control Arm
- Supplementary Article/Info 2: with nut
- Mounting points diameter [mm]: 12
- External Thread Size: M12 x 1,25
HYUNDAI
- 51760-2E000
- 51770-2E010
KIA
- 51760-2E000
- 51770-2E010
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.