ADN15359
Brake Hose
- Length [mm]: 289
- Weight [kg]: 0,090
NISSAN
- 46204-89914
- 46210-40R00
- 46213-01A14
- 46213-89914
- 46214-01A00
- 46214-01A10
- 46214-01A14
- 46214-1FE2E
- 46214-79914
- 46214-89914
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
FIGARO Coupe (FK10) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12)
Model :
SUNNY II Traveller (B12)
Engine :
1.6 i 4x4 (A) | 54 kW | 73 hp | 1986.06 - 1989.05
,
|
Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
CHERRY II Traveller (VN10) | Select | |
|
CHERRY II Traveller (VN10) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.