0 986 424 815
Brake Pad Set, disc brake
- Manufacturer Restriction: Mando System
- Thickness [mm]: 17,6
- Test Mark: ECE-R90
- Height [mm]: 60,1
- Material: Low-Metallic
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Width 1 [mm]: 131,6
- Width 2 [mm]: 131,8
- Supplementary Article/Info 2: with mounting manual
- Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate
- WVA Number: 23891
HYUNDAI
- 58101 2CA10
- 58101 2CA20
- 58101 2DA11
- 58101 2EA10
- 58101 2EA11
- 58101 2EA21
- 58101 2EA30
- 58101 2GB00
- 58101 2HA10
- 58101 38A81
- 58101 38A90
- 58101 3CA20
- 58101 3CA70
- 581011FA50
- 581012CA11
- 5810138A80
KIA
- 58101 1FA50
- 58101 1FE00
- 58101 1FE01
- 58101 2CA11
- 58101 2GA01
- 58101 2KA10
- 58101 3CA20
- 58101 3CA70
- 58101 3CA80
- 58101 3KA40
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.