3 397 006 952
Wiper Blade
- Length [in]: 26
- Length 1 [mm]: 650
- Wiper blade type: Flat wiper blade
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Model :
TUCSON (NX4E, NX4A)
Engine :
1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 132 kW | 179 hp | 2020.11
,
|
Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Model :
TUCSON (NX4E, NX4A)
Engine :
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 195 kW | 265 hp | 2021.05
,
|
Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PROACE VERSO Bus (MPY_) | Select | |
|
PROACE VERSO Bus (MPY_) | Select | |
|
PROACE VERSO Bus (MPY_) | Select | |
|
PROACE VERSO Bus (MPY_) | Select | |
|
PROACE VERSO Bus (MPY_)
Model :
PROACE VERSO Bus (MPY_)
Engine :
1.6 D4d (MPY2) | 85 kW | 116 hp | 2016.02 - 2020.04
,
|
Select | |
|
PROACE VERSO Bus (MPY_) | Select | |
|
PROACE VERSO Bus (MPY_) | Select | |
|
PROACE Platform/Chassis (MDZ_)
Model :
PROACE Platform/Chassis (MDZ_)
Engine :
Electric (MDZS, MDZZ) | 100 kW | 136 hp | 2021.04 - 2023.12
,
|
Select | |
|
PROACE Platform/Chassis (MDZ_)
Model :
PROACE Platform/Chassis (MDZ_)
Engine :
2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 90 kW | 122 hp | 2018.04
,
|
Select | |
|
PROACE Platform/Chassis (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Platform/Chassis (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Platform/Chassis (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_)
Model :
PROACE Van (MDZ_)
Engine :
Electric (MDZS, MDZZ) | 100 kW | 136 hp | 2020.09 - 2023.12
,
|
Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
AYGO (_B4_) | Select | |
|
AYGO (_B4_) | Select | |
|
AYGO (_B4_) | Select | |
|
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_)
Model :
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_)
Engine :
5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,... | 284 kW | 386 hp | 2006.11
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.