T 56 112
Brake Hose
- Length [mm]: 292
- Thread Size 1: F10X1
- Thread Size 2: F10X1
NISSAN
- 4620489914
- 4621040R00
- 4621040R10
- 4621061A00
- 4621061A10
- 4621101A08
- 4621179908
- 4621189908
- 4621301A13
- 4621301A14
- 4621309914
- 4621368813
- 4621379913
- 4621379914
- 4621389913
- 4621389914
- 4621401A14
- 4621479913
- 4621479914
- 4621489914
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CHERRY (E10) I | Select | |
|
BLUEBIRD Saloon (910) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
DATSUN 160J (710, A10) | Select | |
|
DATSUN 160J (710, A10) | Select | |
|
DATSUN 140Y Station Wagon (HLB310)
Model :
DATSUN 140Y Station Wagon (HLB310)
Engine :
1.4 | 49 kW | 67 hp | 1979.02 - 1983.06
,
|
Select | |
|
SILVIA (S12) | Select | |
|
STANZA (T11) | Select | |
|
STANZA (T11) | Select | |
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12)
Model :
SUNNY II Traveller (B12)
Engine :
1.6 i 4x4 (A) | 54 kW | 73 hp | 1986.06 - 1989.05
,
|
Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
BLUEBIRD Traveller (W910) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 i (FHLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 D (FSLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 (T12) | 75 kW | 102 hp | 1985.12 - 1987.12
,
|
Select | |
|
SUNNY Traveller (140Y, 150Y)
Model :
SUNNY Traveller (140Y, 150Y)
Engine :
1.5 (HBL310) | 51 kW | 69 hp | 1979.06 - 1982.02
,
|
Select | |
|
SUNNY Traveller (140Y, 150Y)
Model :
SUNNY Traveller (140Y, 150Y)
Engine :
1.4 (HBL310) | 48 kW | 65 hp | 1979.06 - 1982.02
,
|
Select | |
|
CHERRY II Traveller (VN10) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model :
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 i (HLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12
,
|
Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY (140Y, 150Y) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.