1.800.178
Oil Pressure Switch
- Pressure [bar]: 0,60
- Thread Size: M14x1,5
- Spanner Size: 21
DACIA
- 25 24 027 57R
- 82 00 359 627
- 82 00 370 505
- 82 00 445 564
- 82 00 445 565
- 82 00 445 567
- 82 00 448 140
- 82 00 448 141
- 82 00 448 143
- 82 00 453 955
- 82 00 456 140
- 82 00 456 141
- 82 00 484 063
- 82 00 671 272
- 82 00 694 813
- 82 00 739 369
- 82 00 810 229
- 82 00 824 062
- 82 00 824 067
FIAT
- 6000616907
GENERAL MOTORS
- MOTORS 93 198 166
INFINITI
- 25240-00Q0A
MERCEDES-BENZ
- A 420 905 63 00
- A 607 905 14 00
- A 699 153 00 00
NISSAN
- 25240-00Q0A
- 25240-00QAH
OPEL
- 44 31 212
- 44 33 805
- 93161662
- 93198166
RENAULT
- 25 24 027 57R
- 82 00 359 627
- 82 00 370 505
- 82 00 445 564
- 82 00 445 565
- 82 00 445 567
- 82 00 448 140
- 82 00 448 141
- 82 00 448 143
- 82 00 453 955
- 82 00 456 140
- 82 00 456 141
- 82 00 484 063
- 82 00 670 467
- 82 00 671 272
- 82 00 694 813
- 82 00 739 369
- 82 00 810 229
- 82 00 824 062
- 82 00 824 067
- 82 00 970 474
SUZUKI
- 37820-67J00
- 37820-67J00-000
- 37820-67J01
- 37820-67J01-000
VAUXHALL
- 93161662
- 93198166
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
Model :
PATHFINDER III VAN (R51_)
Engine :
3.0 dCi 4x4 (R51M) | 170 kW | 231 hp | 2013.03 - 2014.08
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 130 kW | 177 hp | 2016.10
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 110 kW | 150 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 96 kW | 131 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 120 kW | 163 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
1.9 dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 RWD | 120 kW | 163 hp | 2014.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 145 RWD | 107 kW | 146 hp | 2011.11
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 135 RWD | 100 kW | 136 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.9 DDiS All-wheel Drive (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD,... | 95 kW | 129 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.9 DDiS (JB419WD, JB419XD) | 95 kW | 129 hp | 2006.03 - 2008.08
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.