1.880.462S
Thermostat, coolant
- Opening Temperature [°C]: 82
- Height [mm]: 33
- Diameter 1 [mm]: 54
- Diameter 2 [mm]: 28
- for article number: 1.880.645
- Heating/Cooling: with vent hole
- Supplementary Article/Supplementary Info: without gasket / seal
FORD
- 1 953 232
NISSAN
- 21200-47R00
- 21200-58G01
- 21200-58G03
- 21200-58G05
- 21200-60J00
- 21200-76204
- 21208-96000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Bus | Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 92 kW | 125 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 78 kW | 106 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model :
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model :
SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05
,
|
Select | |
|
100NX (B13) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.