259.150.010
Seal Ring, oil drain plug
- Thickness [mm]: 1,5
- Shape: A-shape
- Material: Copper
- Inner diameter [mm]: 14
- Outer diameter [mm]: 20
- Quantity Unit: Packing Unit
ALFA ROMEO
- ROMEO 10280060
- ROMEO 234032235
AUDI
- N0138492
- N138492
BMW
- 07119963226
CATERPILLAR
- 3586475
CITROËN
- 117005
DACIA
- 0003008058
- 0870073700
- 5000254857
- 7700667527
- 7703062043
DAEWOO
- 94525114
DAF
- 0244680
DEUTZ
- 01118693
- 01301223
FENDT
- V615881420
- X540004278000
FIAT
- 10280060
- 234032235
- 4803630
FORD
- 0209725
- 0220025
- 1005306
- 1386500
- 3252264
- 95VW6734AA
HANOMAG
- 0996731012
- N007603014106
HYUNDAI
- K995621400
ISUZU
- 9095714140
IVECO
- 16508160
- 4858608
KIA
- K995621400
LANCIA
- 10280060
- 234032235
MAN
- 06561900706
MASSEY FERGUSON
- FERGUSON 1440012X1
MAZDA
- 995621400
- 995641400
MERCEDES-BENZ
- 007603014106
NEW HOLLAND
- HOLLAND 87801444
OPEL
- 11023582
- 2091046
- 4803630
PERKINS
- 2131A515
PEUGEOT
- 117005
RENAULT
- 0003008058
- 0870073700
- 5000254857
- 7700667527
- 7703062043
SAAB
- 7522709
- 8728051
SCANIA
- 192633
- 303098
SEAT
- N0138492
- N138492
SKODA
- N0138492
- N138492
STEYR
- 90003098015
SUZUKI
- M916814001
- M916814001000
TOYOTA
- 9020114014
- SL72201415
VOLVO
- PENTA 969011
- PENTA 9690116
VW
- N0138492
- N138492
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CX-60 (KH_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 141 kW | 192 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-G AWD (KEK9) | 118 kW | 160 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_) | Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) | 129 kW | 175 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 110 kW | 150 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_) | Select | |
|
CX-30 (DM)
Model :
CX-30 (DM)
Engine :
SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) | 110 kW | 150 hp | 2020.01
,
|
Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
3 Saloon (BP_)
Model :
3 Saloon (BP_)
Engine :
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | 110 kW | 150 hp | 2020.07
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
CX-9 (TC) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model :
6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model :
6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
B-SERIE Platform/Chassis (UF) | Select | |
|
B-SERIE Platform/Chassis (UF) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.5 MZR (GH5FW) | 125 kW | 170 hp | 2008.02 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 120 kW | 163 hp | 2008.08 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 136 kW | 185 hp | 2008.08 - 2011.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 132 kW | 180 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 92 kW | 125 hp | 2009.01 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR-CD (GH14) | 103 kW | 140 hp | 2007.12 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH)
Model :
6 Saloon (GH)
Engine :
2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 125 kW | 170 hp | 2007.08 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.2 12V (GD102) | 85 kW | 115 hp | 1988.06 - 1992.04
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 16V (GDEP) | 103 kW | 140 hp | 1987.11 - 1990.10
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 12V (GDEP) | 79 kW | 107 hp | 1987.11 - 1992.05
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.9 16V (BJ14) | 84 kW | 114 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.5 16V (BJ5W) | 65 kW | 88 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 54 kW | 73 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 Turbo DI (GWFW) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 TD (GWFW) | 81 kW | 110 hp | 2000.10 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 H.P. (GWEW) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 DITD (GWFW) | 66 kW | 90 hp | 1999.09 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF)
Model :
626 V Hatchback (GF)
Engine :
2.0 Turbo DI (GFFP) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF)
Model :
626 V Hatchback (GF)
Engine :
2.0 H.P. (GFEP) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE)
Model :
626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 i 4WD (GE10S1) | 85 kW | 116 hp | 1992.04 - 1997.04
,
|
Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE)
Model :
626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 55 kW | 75 hp | 1993.01 - 1997.04
,
|
Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.2 12V 4WD (GV102) | 85 kW | 116 hp | 1991.05 - 1992.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.2 12V (GV102) | 85 kW | 115 hp | 1989.03 - 1996.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 i 16V (GVEW) | 110 kW | 150 hp | 1988.10 - 1997.09
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 D Comprex (GVFW) | 55 kW | 75 hp | 1993.05 - 1996.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 D (GVFW) | 44 kW | 60 hp | 1988.09 - 1991.07
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 D (GVFW) | 60 kW | 82 hp | 1994.11 - 1997.09
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 16V (GVEW) | 103 kW | 140 hp | 1988.01 - 1992.03
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.7 D (BW7W) | 40 kW | 54 hp | 1986.11 - 1987.08
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.7 D (BW7W) | 42 kW | 57 hp | 1986.11 - 1989.10
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.7 D (BW7W) | 41 kW | 56 hp | 1989.10 - 1993.03
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 4x4 (BWMR) | 63 kW | 86 hp | 1990.05 - 1993.03
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 (BW106) | 63 kW | 86 hp | 1986.09 - 1995.10
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.5 (BW105) | 54 kW | 73 hp | 1987.01 - 1989.05
,
|
Select | |
|
MX-6 (GE) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 II Saloon (BD) | Select | |
|
323 F V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 II (HB) | Select | |
|
929 II (HB) | Select | |
|
929 II Coupe (HB) | Select | |
|
929 II Coupe (HB) | Select | |
|
121 II (DB) | Select | |
|
121 II (DB) | Select | |
|
121 I (DA) | Select | |
|
121 I (DA) | Select | |
|
121 I (DA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE VAN | Select | |
|
SPORTAGE VAN | Select | |
|
BESTA Bus | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Model :
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Engine :
2.0 16V | 94 kW | 128 hp | 2000.05 - 2001.12
,
|
Select | |
|
BESTA Van | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TROOPER III Open Off-Road Vehicle
Model :
TROOPER III Open Off-Road Vehicle
Engine :
3.5 V6 24V | 158 kW | 215 hp | 2000.04 - 2004.08
,
|
Select | |
|
TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB)
Model :
TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB)
Engine :
3.2 | 130 kW | 177 hp | 1991.08 - 1998.07
,
|
Select | |
|
TROOPER II (UB) | Select | |
|
TROOPER III | Select | |
|
CAMPO (KB) | Select | |
|
CAMPO (KB) | Select | |
|
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Model :
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Engine :
2.2 TD (UBS52) | 53 kW | 72 hp | 1984.03 - 1991.12
,
|
Select | |
|
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Model :
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Engine :
2.2 D 4x4 | 39 kW | 53 hp | 1984.05 - 1989.07
,
|
Select | |
|
GEMINI (JT) | Select | |
|
GEMINI (JT) | Select | |
|
GEMINI Saloon (JT) | Select | |
|
GEMINI Saloon (JT) | Select | |
|
TROOPER I (UBS) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 TD 4x4 (SQ420D) | 64 kW | 87 hp | 1998.03 - 2003.07
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 TD 4x4 (SQ 420D) | 63 kW | 86 hp | 2000.04 - 2005.09
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 4WD (SN413) | 62 kW | 85 hp | 2014.05
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (SV420D) | 64 kW | 87 hp | 1995.12 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 TD All-wheel Drive (SV420D) | 52 kW | 71 hp | 1994.12 - 1998.03
,
|
Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.0 i (SF310, AA44) | 39 kW | 53 hp | 1995.01 - 2005.12
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.