862.362.011
Screw Plug, oil sump
- Length [mm]: 13
- Thread Size: M14x1,5
- Supplementary Article/Info 2: with seal ring
DAEWOO
- 09275631
- 90409376
OPEL
- 09275631
- 652475
- 652491
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE VAN | Select | |
|
SPORTAGE VAN | Select | |
|
BESTA Bus | Select | |
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Model :
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Engine :
2.0 16V | 94 kW | 128 hp | 2000.05 - 2001.12
,
|
Select | |
|
BESTA Van | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
B-SERIE Platform/Chassis (UF) | Select | |
|
B-SERIE Platform/Chassis (UF) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 120 kW | 163 hp | 2008.08 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 136 kW | 185 hp | 2008.08 - 2011.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 132 kW | 180 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 92 kW | 125 hp | 2009.01 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR-CD (GH14) | 103 kW | 140 hp | 2007.12 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.2 12V (GD102) | 85 kW | 115 hp | 1988.06 - 1992.04
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 16V (GDEP) | 103 kW | 140 hp | 1987.11 - 1990.10
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 12V (GDEP) | 79 kW | 107 hp | 1987.11 - 1992.05
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.9 16V (BJ14) | 84 kW | 114 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.5 16V (BJ5W) | 65 kW | 88 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 54 kW | 73 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 Turbo DI (GWFW) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 TD (GWFW) | 81 kW | 110 hp | 2000.10 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 H.P. (GWEW) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 DITD (GWFW) | 66 kW | 90 hp | 1999.09 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF)
Model :
626 V Hatchback (GF)
Engine :
2.0 Turbo DI (GFFP) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF)
Model :
626 V Hatchback (GF)
Engine :
2.0 H.P. (GFEP) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE)
Model :
626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 i 4WD (GE10S1) | 85 kW | 116 hp | 1992.04 - 1997.04
,
|
Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE)
Model :
626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 55 kW | 75 hp | 1993.01 - 1997.04
,
|
Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.2 12V 4WD (GV102) | 85 kW | 116 hp | 1991.05 - 1992.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.2 12V (GV102) | 85 kW | 115 hp | 1989.03 - 1996.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 i 16V (GVEW) | 110 kW | 150 hp | 1988.10 - 1997.09
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 D Comprex (GVFW) | 55 kW | 75 hp | 1993.05 - 1996.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 D (GVFW) | 44 kW | 60 hp | 1988.09 - 1991.07
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 D (GVFW) | 60 kW | 82 hp | 1994.11 - 1997.09
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 16V (GVEW) | 103 kW | 140 hp | 1988.01 - 1992.03
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.7 D (BW7W) | 40 kW | 54 hp | 1986.11 - 1987.08
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.7 D (BW7W) | 42 kW | 57 hp | 1986.11 - 1989.10
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.7 D (BW7W) | 41 kW | 56 hp | 1989.10 - 1993.03
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 4x4 (BWMR) | 63 kW | 86 hp | 1990.05 - 1993.03
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 (BW106) | 63 kW | 86 hp | 1986.09 - 1995.10
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.5 (BW105) | 54 kW | 73 hp | 1987.01 - 1989.05
,
|
Select | |
|
MX-6 (GE) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 II Saloon (BD) | Select | |
|
323 F V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 II (HB) | Select | |
|
929 II (HB) | Select | |
|
929 II Coupe (HB) | Select | |
|
929 II Coupe (HB) | Select | |
|
121 II (DB) | Select | |
|
121 II (DB) | Select | |
|
121 I (DA) | Select | |
|
121 I (DA) | Select | |
|
121 I (DA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 TD 4x4 (SQ420D) | 64 kW | 87 hp | 1998.03 - 2003.07
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 TD 4x4 (SQ 420D) | 63 kW | 86 hp | 2000.04 - 2005.09
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (SV420D) | 64 kW | 87 hp | 1995.12 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 TD All-wheel Drive (SV420D) | 52 kW | 71 hp | 1994.12 - 1998.03
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.