1201-H1F
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Front Axle
- Manufacturer Restriction: MANDO
- Thickness [mm]: 15,2
- Height [mm]: 58
- Weight [kg]: 2
- Wear Warning Contact: incl. wear warning contact
- Packaging length [cm]: 15,0
- Packaging width [cm]: 8,5
- Packaging height [cm]: 6,0
HYUNDAI
- 58101-26A00
- 58101-26A10
- 58101-26A20
- 58101-26A30
- 58101-3AA20
- 58101-3BA00
- 58101-4AA26
- 581013AA10
- 581013AA11
- 581013AA30
- 5810147A00
SSANGYONG
- 4813008260
- 48130091A0
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ACTYON II | Select | |
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.