2015-MAGT
Bellow Kit, drive shaft
- Fitting Position: transmission side
- Length [mm]: 95
- Weight [kg]: 0,291
- Material: NBR (nitrile butadiene rubber)
- Inner diameter 1 [mm]: 22
- Inner diameter 2 [mm]: 73,5
- Packaging length [cm]: 11,8
- Packaging width [cm]: 11,0
- Packaging height [cm]: 8,3
ALFAROME/FIAT/LANCI
- K05142216AA
CHERY
- A11XLB3AF2203050
- A132203010BB
- A132203020BB
- A13XLB3AF2203050B
- A13XLB3AH2203050B
CHRYSLER
- 04578600AA
- 04578601AA
- 05142216AA
- 05142216AA64
- 4578600AA
- 4578601AA
- 5142216AA
HYUNDAI
- 49500-3X000
- 49536-1M101
- 49543-1M101
- 49592-3X0A5
- 49593-1G090
- 49595-1G000
- 49595-1G090
- 49595-2F600
- 49595-2F606
- 49595-3X0A0
- 49595-3X0A5
MITSUBISHI
- MN147161
NISSAN
- C9741-JD0JB
TOYOTA
- 04427-0R090
- 04427-0R100
- 04427-0R104
- 044270R061
- 04428-0R050
- 04428-0R070
- 0442806610
- 044280R061
- 04437-0R020
- 044370R061
- 04438-02180
- 04438-0R010
- 044380R061
- 43410-06730
- 43410-06731
- 43410-06732
- 43420-06810
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
LANCER CARGO Station Wagon Van (CS_W)
Model :
LANCER CARGO Station Wagon Van (CS_W)
Engine :
1.6 (CS3W) | 72 kW | 98 hp | 2003.09 - 2008.06
,
|
Select | |
|
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Model :
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Engine :
1.6 | 72 kW | 98 hp | 2003.09 - 2008.10
,
|
Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.