KAB-SLB
Mounting, control/trailing arm
- Fitting Position: Rear
- Fitting Position: Lower Front Axle
- Weight [kg]: 0,441
- Inner diameter [mm]: 14,45
- Outer diameter [mm]: 70,2
- Packaging length [cm]: 7,1
- Packaging width [cm]: 7,1
- Packaging height [cm]: 6,0
BAIC
- A00057507
- A00057510
- A00057512
CHANGAN
- 2904300-CN01-AA
- 2904340-AW02
- 2904340-CN01
- 2904400-CN01-AA
- S202F260202-0101-AA
- S202F260202-0201-AA
- S203F260202-0100
- S203F260202-0200
GREAT WALL
- 2904109XGW02A
- 2904117XGW02A
- 2904118XGW02A
HYUNDAI
- 54284-2S100
- 54500-2P100
- 54500-2P200
- 54500-2P300
- 54500-2P400
- 54500-2S000
- 54500-2S500
- 54500-2S600
- 54500-2T010
- 54500-2T110
- 54500-2W000
- 54500-2W200
- 54500-2W500
- 54500-2W600
- 54500-2Y000
- 54500-2Y500
- 54500-3S000
- 54500-3S100
- 54500-3S200
- 54500-3W500
- 54500-4C000
- 54500-4H000
- 54500-4H005
- 54500-4R000
- 54500-4Z000
- 54500-4Z500
- 54500-4Z600
- 54500-A0000
- 54500-A2600
- 54500-A7000
- 54500-A7100
- 54500-A9100
- 54500-A9200
- 54500-C5000
- 54500-C5150
- 54500-C6000
- 54500-C9000
- 54500-M0000
- 54501-2P100
- 54501-2P200
- 54501-2P300
- 54501-2P400
- 54501-2S000
- 54501-2S500
- 54501-2S600
- 54501-2T010
- 54501-2T110
- 54501-2W000
- 54501-2W200
- 54501-2W500
- 54501-2W600
- 54501-2Y000
- 54501-2Y500
- 54501-3S000
- 54501-3S100
- 54501-3S200
- 54501-3W500
- 54501-4C000
- 54501-4H000
- 54501-4H005
- 54501-4R000
- 54501-4Z000
- 54501-4Z500
- 54501-4Z600
- 54501-A0000
- 54501-A2600
- 54501-A7000
- 54501-A7100
- 54501-A9100
- 54501-A9200
- 54501-C5000
- 54501-C5150
- 54501-C6000
- 54501-C9000
- 54501-M0000
- 54505-3T050
- 54506-3T050
- 54584-2S000
- 54584-2S100
- 54584-2T000
- 54584-2W000
- 54584-3S000
- 54584-3T000
- 54584-4H000
- 54584-A0000
- 54584-A2100
- 54584-A6000
- 54584-B2000
- 54584-C5000
- 54584-C9000
- 54584-M0000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Modelis
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 CVVT | 73 kW | 99 hp | 2012.05 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
QUORIS I (KH) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
QUORIS I (KH) | Pasirinkti | |
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO KOUP II (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CVVT 4WD | 128 kW | 174 hp | 2009.06 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2009.11 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL IV (KA4) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD)
Modelis
CEED Hatchback Van (CD)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2018.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Modelis
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.6 CRDI | 100 kW | 136 hp | 2015.05 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Modelis
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 MPI | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Modelis
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.0 T-GDi | 88 kW | 120 hp | 2015.05 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.4 GDI AWD | 135 kW | 184 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 T-GDI AWD | 130 kW | 177 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CADENZA I (VG) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B)
Modelis
OPTIMA (FSGDS6B)
Variklis
2.0 CVVT Hybrid | 140 kW | 190 hp | 2012.12 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 110 kW | 150 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.7 V6 4WD | 129 kW | 175 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 i 16V | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
CRETA | Pasirinkti | |
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM)
Modelis
SANTA FÉ II SUV Van (CM)
Variklis
CRDi 4x4 | 145 kW | 197 hp | 2009.01 - 2013.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Modelis
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Variklis
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Modelis
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Variklis
2.2 CRDi | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
Modelis
SANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
Modelis
SANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 137 kW | 186 hp | 2018.02 - 2020.07
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelis
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.6 CRDi | 100 kW | 136 hp | 2017.12 - 2022.01
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
SONATA VII (LF) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
3.3 All-wheel Drive | 199 kW | 271 hp | 2014.02 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.4 GDI 4WD | 138 kW | 188 hp | 2015.05 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelis
ix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
