P434901
Piston, brake caliper
- Fitting Position: Rear Axle
- Fitting Position: Front Axle
- Diameter [mm]: 43
- Height [mm]: 48,9
- Brake System: Akebono
- Brake System: Mando
- Brake System: Niss
- Brake System: Sumitomo
HONDA
- 45213TL0G51
HYUNDAI
- 58112-37500
INFINITI
- 4101121P00
KIA
- 58112-37500
MITSUBISHI
- 4605B518
NISSAN
- 4101121P00
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
REXTON / REXTON II VAN
Model :
REXTON / REXTON II VAN
Engine :
RX270 XDi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II VAN
Model :
REXTON / REXTON II VAN
Engine :
RX270 XDi 4x4 | 132 kW | 179 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
ACTYON II | Select | |
|
REXTON W / REXTON
Model :
REXTON W / REXTON
Engine :
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06
,
|
Select | |
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
REXTON W / REXTON
Model :
REXTON W / REXTON
Engine :
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11
,
|
Select | |
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
MUSSO SPORTS | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Model :
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Engine :
Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09
,
|
Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Model :
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Engine :
Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 138 kW | 188 hp | 2021.01
,
|
Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09 - 2022.12
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.