182036-066
Brake Pad Set, disc brake
- Quality: 300
- Axle Version: Rear
- Thickness [mm]: 15,6
- Test Mark: E9 90R-02A0111/5197
- Width [mm]: 99,8
- Height [mm]: 41
- Weight [kg]: 0,735
- Wear Warning Contact: incl. wear warning contact
- Brake System: Akebono
- Technical Information Number: 182036-066
HYUNDAI
- 58302-G4A50
- 58302-J9A80
- 58302-J9A90
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.